項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 1,018 | 938 | 933 |
一般世帯数 | 915 | 813 | 769 |
核家族世帯数 | 573 | 492 | 430 |
単独世帯数 | 264 | 255 | 290 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 221 | 234 | 209 |
高齢夫婦世帯数 | 156 | 161 | 137 |
高齢単身世帯数 | 94 | 114 | 132 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 43.81 | 39.17 | 35.89 |
単独世帯比率 | 20.18 | 20.30 | 24.21 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 16.90 | 18.63 | 17.45 |
高齢夫婦世帯比率 | 11.93 | 12.82 | 11.44 |
高齢単身世帯比率 | 7.19 | 9.08 | 11.02 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 2,395 | 2,333 | 2,310 | 2,222 | 2,148 | 2,081 | 2,013 | 1,993 | 1,947 | 1,928 | 1,907 | 1,863 | 1,802 | 1,775 |
婚姻数(件) | 11 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | - | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 |
離婚数(件) | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 2,533 | 2,333 | 2,013 | 1,863 |
合計特殊出生率*2 | 1.66 | 1.22 | 1.23 | 1.38 |