項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 1,420 | 1,403 | 1,377 |
一般世帯数 | 1,402 | 1,301 | 1,220 |
核家族世帯数 | 854 | 801 | 737 |
単独世帯数 | 380 | 358 | 376 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 353 | 377 | 372 |
高齢夫婦世帯数 | 253 | 260 | 250 |
高齢単身世帯数 | 148 | 148 | 171 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 42.96 | 41.20 | 38.67 |
単独世帯比率 | 19.11 | 18.42 | 19.73 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 17.76 | 19.39 | 19.52 |
高齢夫婦世帯比率 | 12.73 | 13.37 | 13.12 |
高齢単身世帯比率 | 7.44 | 7.61 | 8.97 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 3,476 | 3,421 | 3,372 | 3,277 | 3,211 | 3,139 | 3,121 | 3,067 | 3,029 | 3,008 | 2,951 | 2,901 | 2,836 | 2,781 |
婚姻数(件) | 10 | 19 | 13 | 8 | 12 | 18 | 6 | - | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 |
離婚数(件) | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 3,717 | 3,421 | 3,121 | 2,901 |
合計特殊出生率*2 | 1.49 | 1.49 | 1.55 | 1.45 |