項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 640 | 606 | 575 |
一般世帯数 | 614 | 574 | 531 |
核家族世帯数 | 368 | 327 | 285 |
単独世帯数 | 172 | 191 | 195 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 170 | 161 | 144 |
高齢夫婦世帯数 | 131 | 114 | 103 |
高齢単身世帯数 | 72 | 91 | 89 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 40.31 | 36.99 | 34.93 |
単独世帯比率 | 18.84 | 21.61 | 23.90 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 18.62 | 18.21 | 17.65 |
高齢夫婦世帯比率 | 14.35 | 12.90 | 12.62 |
高齢単身世帯比率 | 7.89 | 10.29 | 10.91 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 1,632 | 1,582 | 1,541 | 1,514 | 1,460 | 1,459 | 1,445 | 1,407 | 1,378 | 1,361 | 1,352 | 1,283 | 1,254 | 1,235 |
婚姻数(件) | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 |
離婚数(件) | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 1,817 | 1,582 | 1,445 | 1,283 |
合計特殊出生率*2 | 1.52 | 1.16 | 1.21 | 1.35 |