項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 1,741 | 1,652 | 1,623 |
一般世帯数 | 1,655 | 1,517 | 1,409 |
核家族世帯数 | 937 | 872 | 791 |
単独世帯数 | 465 | 442 | 455 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 444 | 458 | 425 |
高齢夫婦世帯数 | 286 | 303 | 275 |
高齢単身世帯数 | 226 | 236 | 250 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 39.74 | 37.73 | 36.02 |
単独世帯比率 | 19.72 | 19.13 | 20.72 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 18.83 | 19.82 | 19.35 |
高齢夫婦世帯比率 | 12.13 | 13.11 | 12.52 |
高齢単身世帯比率 | 9.58 | 10.21 | 11.38 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 4,270 | 4,152 | 4,081 | 3,966 | 3,875 | 3,776 | 3,679 | 3,596 | 3,541 | 3,509 | 3,482 | 3,390 | 3,321 | 3,246 |
婚姻数(件) | 14 | 16 | 9 | 12 | 13 | 11 | 12 | - | 10 | 5 | 10 | 11 | 12 | 12 |
離婚数(件) | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | - | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 4,517 | 4,152 | 3,679 | 3,390 |
合計特殊出生率*2 | 1.50 | 1.22 | 1.34 | 1.52 |