項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 957 | 893 | 859 |
一般世帯数 | 948 | 912 | 892 |
核家族世帯数 | 533 | 506 | 462 |
単独世帯数 | 332 | 349 | 386 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 227 | 229 | 219 |
高齢夫婦世帯数 | 174 | 170 | 152 |
高齢単身世帯数 | 115 | 128 | 131 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 38.60 | 36.61 | 34.22 |
単独世帯比率 | 24.04 | 25.25 | 28.59 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 16.44 | 16.57 | 16.22 |
高齢夫婦世帯比率 | 12.60 | 12.30 | 11.26 |
高齢単身世帯比率 | 8.33 | 9.26 | 9.70 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 2,211 | 2,125 | 2,077 | 1,985 | 1,947 | 1,898 | 1,870 | 1,850 | 1,815 | 1,781 | 1,743 | 1,708 | 1,683 | 1,632 |
婚姻数(件) | 9 | 3 | 7 | 3 | 6 | 9 | 10 | - | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 2 |
離婚数(件) | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 2,374 | 2,125 | 1,870 | 1,708 |
合計特殊出生率*2 | 1.47 | 1.45 | 1.58 | 1.54 |