項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 482 | 467 | 491 |
一般世帯数 | 455 | 422 | 371 |
核家族世帯数 | 259 | 221 | 184 |
単独世帯数 | 160 | 172 | 161 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 98 | 92 | 85 |
高齢夫婦世帯数 | 79 | 76 | 66 |
高齢単身世帯数 | 48 | 44 | 35 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 40.22 | 36.53 | 34.65 |
単独世帯比率 | 24.84 | 28.43 | 30.32 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 15.22 | 15.21 | 16.01 |
高齢夫婦世帯比率 | 12.27 | 12.56 | 12.43 |
高齢単身世帯比率 | 7.45 | 7.27 | 6.59 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 1,063 | 1,018 | 996 | 959 | 927 | 879 | 847 | 827 | 809 | 797 | 828 | 800 | 784 | 790 |
婚姻数(件) | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 |
離婚数(件) | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 1,196 | 1,018 | 847 | 800 |
合計特殊出生率*2 | 1.54 | 1.24 | 1.26 | 1.35 |