項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 1,438 | 1,497 | 1,436 |
一般世帯数 | 1,173 | 1,187 | 1,120 |
核家族世帯数 | 652 | 617 | 559 |
単独世帯数 | 399 | 464 | 475 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 262 | 262 | 246 |
高齢夫婦世帯数 | 202 | 200 | 176 |
高齢単身世帯数 | 129 | 151 | 164 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 39.66 | 36.42 | 34.51 |
単独世帯比率 | 24.27 | 27.39 | 29.32 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 15.94 | 15.47 | 15.19 |
高齢夫婦世帯比率 | 12.29 | 11.81 | 10.86 |
高齢単身世帯比率 | 7.85 | 8.91 | 10.12 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 3,036 | 2,979 | 2,984 | 2,943 | 2,904 | 2,876 | 2,879 | 2,850 | 2,832 | 2,779 | 2,744 | 2,650 | 2,643 | 2,592 |
婚姻数(件) | 6 | 9 | 9 | 16 | 9 | 15 | 11 | - | 14 | 12 | 11 | 15 | 11 | 14 |
離婚数(件) | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | - | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 3,164 | 2,979 | 2,879 | 2,650 |
合計特殊出生率*2 | 1.35 | 1.34 | 1.35 | 1.36 |