項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 1,213 | 1,155 | 1,138 |
一般世帯数 | 1,113 | 1,039 | 1,014 |
核家族世帯数 | 652 | 614 | 601 |
単独世帯数 | 255 | 246 | 272 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 297 | 305 | 321 |
高齢夫婦世帯数 | 203 | 212 | 209 |
高齢単身世帯数 | 130 | 133 | 165 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 42.42 | 40.66 | 38.33 |
単独世帯比率 | 16.59 | 16.29 | 17.35 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 19.32 | 20.20 | 20.47 |
高齢夫婦世帯比率 | 13.21 | 14.04 | 13.33 |
高齢単身世帯比率 | 8.46 | 8.81 | 10.52 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 3,135 | 3,115 | 3,025 | 2,968 | 2,909 | 2,842 | 2,763 | 2,760 | 2,702 | 2,673 | 2,646 | 2,614 | 2,537 | 2,433 |
婚姻数(件) | 11 | 12 | 14 | 9 | 9 | 14 | 7 | - | 9 | 12 | 10 | 9 | 5 | 16 |
離婚数(件) | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | - | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 3,344 | 3,115 | 2,763 | 2,614 |
合計特殊出生率*2 | 1.22 | 1.23 | 1.35 | 1.41 |