項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 993 | 981 | 935 |
一般世帯数 | 942 | 918 | 847 |
核家族世帯数 | 534 | 526 | 477 |
単独世帯数 | 233 | 258 | 268 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 248 | 261 | 257 |
高齢夫婦世帯数 | 166 | 182 | 162 |
高齢単身世帯数 | 111 | 116 | 129 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 41.33 | 39.17 | 36.89 |
単独世帯比率 | 18.03 | 19.21 | 20.73 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 19.20 | 19.43 | 19.88 |
高齢夫婦世帯比率 | 12.85 | 13.55 | 12.53 |
高齢単身世帯比率 | 8.59 | 8.64 | 9.98 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 2,575 | 2,541 | 2,526 | 2,473 | 2,417 | 2,348 | 2,292 | 2,224 | 2,182 | 2,140 | 2,102 | 2,078 | 2,037 | 1,958 |
婚姻数(件) | 16 | 6 | 7 | 4 | 12 | 5 | 6 | - | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 |
離婚数(件) | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 2,792 | 2,541 | 2,292 | 2,078 |
合計特殊出生率*2 | 1.43 | 1.31 | 1.31 | 1.38 |