項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 1,689 | 1,764 | 1,770 |
一般世帯数 | 1,514 | 1,481 | 1,437 |
核家族世帯数 | 823 | 795 | 739 |
単独世帯数 | 452 | 493 | 548 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 359 | 381 | 398 |
高齢夫婦世帯数 | 234 | 222 | 227 |
高齢単身世帯数 | 177 | 197 | 221 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 40.24 | 38.07 | 34.65 |
単独世帯比率 | 22.10 | 23.61 | 25.69 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 17.56 | 18.25 | 18.66 |
高齢夫婦世帯比率 | 11.44 | 10.63 | 10.64 |
高齢単身世帯比率 | 8.66 | 9.43 | 10.36 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 4,226 | 4,178 | 4,142 | 4,111 | 3,989 | 3,933 | 3,888 | 3,814 | 3,760 | 3,764 | 3,708 | 3,577 | 3,493 | 3,419 |
婚姻数(件) | 20 | 10 | 19 | 13 | 20 | 14 | 8 | - | 17 | 19 | 15 | 5 | 11 | 7 |
離婚数(件) | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | - | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 4,505 | 4,178 | 3,888 | 3,577 |
合計特殊出生率*2 | 1.42 | 1.18 | 1.27 | 1.34 |