項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 1,772 | 1,776 | 1,761 |
一般世帯数 | 1,486 | 1,475 | 1,458 |
核家族世帯数 | 869 | 817 | 756 |
単独世帯数 | 414 | 467 | 544 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 408 | 420 | 426 |
高齢夫婦世帯数 | 259 | 255 | 251 |
高齢単身世帯数 | 191 | 189 | 235 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 40.59 | 38.04 | 34.18 |
単独世帯比率 | 19.34 | 21.74 | 24.59 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 19.06 | 19.55 | 19.26 |
高齢夫婦世帯比率 | 12.10 | 11.87 | 11.35 |
高齢単身世帯比率 | 8.92 | 8.80 | 10.62 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 4,082 | 4,066 | 4,009 | 3,976 | 3,916 | 3,874 | 3,829 | 3,780 | 3,722 | 3,674 | 3,595 | 3,518 | 3,450 | 3,392 |
婚姻数(件) | 13 | 11 | 17 | 13 | 12 | 11 | 13 | - | 10 | 13 | 12 | 11 | 6 | 11 |
離婚数(件) | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 4,273 | 4,066 | 3,829 | 3,518 |
合計特殊出生率*2 | 1.26 | 1.31 | 1.42 | 1.41 |