項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 530 | 527 | 499 |
一般世帯数 | 533 | 464 | 429 |
核家族世帯数 | 273 | 249 | 215 |
単独世帯数 | 206 | 166 | 174 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 137 | 129 | 124 |
高齢夫婦世帯数 | 75 | 66 | 69 |
高齢単身世帯数 | 91 | 88 | 92 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 34.91 | 35.67 | 31.90 |
単独世帯比率 | 26.34 | 23.78 | 25.82 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 17.52 | 18.48 | 18.40 |
高齢夫婦世帯比率 | 9.59 | 9.46 | 10.24 |
高齢単身世帯比率 | 11.64 | 12.61 | 13.65 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 1,199 | 1,172 | 1,134 | 1,103 | 1,090 | 1,091 | 1,077 | 1,038 | 1,013 | 990 | 977 | 946 | 923 | 901 |
婚姻数(件) | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | - | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
離婚数(件) | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 1,274 | 1,172 | 1,077 | 946 |
合計特殊出生率*2 | 1.38 | 1.45 | 1.38 | 1.38 |