
北海道古宇郡泊村| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 1,027 | 974 | 931 |
| 一般世帯数 | 856 | 851 | 884 |
| 核家族世帯数 | 447 | 396 | 387 |
| 単独世帯数 | 337 | 377 | 448 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 182 | 168 | 182 |
| 高齢夫婦世帯数 | 109 | 96 | 89 |
| 高齢単身世帯数 | 159 | 159 | 176 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 36.22 | 33.11 | 30.19 |
| 単独世帯比率 | 27.31 | 31.52 | 34.95 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 14.75 | 14.05 | 14.20 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 8.83 | 8.03 | 6.94 |
| 高齢単身世帯比率 | 12.88 | 13.29 | 13.73 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 2,114 | 2,098 | 2,082 | 2,070 | 2,024 | 1,983 | 1,960 | 1,911 | 1,883 | 1,839 | 1,825 | 1,765 | 1,748 | 1,739 |
| 婚姻数(件) | 4 | 9 | 4 | 4 | 13 | 8 | 6 | - | 8 | 2 | 4 | 13 | 5 | 4 |
| 離婚数(件) | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 2,139 | 2,098 | 1,960 | 1,765 |
| 合計特殊出生率*2 | 2.09 | 1.51 | 1.58 | 1.36 |