項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 1,256 | 1,238 | 1,337 |
一般世帯数 | 1,229 | 1,202 | 1,119 |
核家族世帯数 | 643 | 597 | 514 |
単独世帯数 | 448 | 493 | 511 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 292 | 294 | 289 |
高齢夫婦世帯数 | 200 | 200 | 191 |
高齢単身世帯数 | 132 | 149 | 160 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 37.49 | 34.45 | 30.87 |
単独世帯比率 | 26.12 | 28.45 | 30.69 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 17.03 | 16.96 | 17.36 |
高齢夫婦世帯比率 | 11.66 | 11.54 | 11.47 |
高齢単身世帯比率 | 7.70 | 8.60 | 9.61 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 2,753 | 2,705 | 2,657 | 2,635 | 2,608 | 2,543 | 2,504 | 2,449 | 2,397 | 2,382 | 2,448 | 2,401 | 2,314 | 2,256 |
婚姻数(件) | 13 | 12 | 10 | 13 | 12 | 13 | 9 | - | 7 | 15 | 5 | 13 | 7 | 8 |
離婚数(件) | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | - | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 2,871 | 2,705 | 2,504 | 2,401 |
合計特殊出生率*2 | 1.24 | 1.22 | 1.19 | 1.19 |