• Google+でシェア

沖縄県島尻郡八重瀬町

地方債・積立金現在高推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
積立金現在高 0 0 0 0 0 1,111,657 1,175,113 1,443,763 1,492,463 1,520,185 1,465,799 1,506,765 1,771,608 1,604,323 1,630,517 1,874,885 2,164,080
地方債現在高 0 0 0 0 0 13,681,852 14,063,769 14,745,273 14,810,168 15,160,887 15,154,489 15,371,207 15,591,156 15,917,364 15,245,669 14,815,055 14,438,476

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

積立金現在高 内訳推移



単位:千円
項目名 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
財政調整基金 115,064 166,419 294,503 302,362 357,836 320,963 357,710 480,000 480,000 421,604 330,717 412,000
(構成比) 10.4% 14.2% 20.4% 20.3% 23.5% 21.9% 23.7% 27.1% 29.9% 25.9% 17.6% 19.0%
減債基金 368,001 319,002 319,003 319,004 319,005 303,184 323,185 323,186 149,080 149,162 149,163 150,000
(構成比) 33.1% 27.1% 22.1% 21.4% 21.0% 20.7% 21.4% 18.2% 9.3% 9.1% 8.0% 6.9%
その他特定目的基金 628,592 689,692 830,257 871,097 843,344 841,652 825,870 968,422 975,243 1,059,751 1,395,005 1,602,080
(構成比) 56.5% 58.7% 57.5% 58.4% 55.5% 57.4% 54.8% 54.7% 60.8% 65.0% 74.4% 74.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

公営企業繰出金推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
上水道事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交通事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病院事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下水道事業会計 0 0 0 0 0 54,628 57,376 61,358 64,233 43,657 36,053 44,392 46,954 48,490 49,780 58,918 48,906
その他公営事業会計 0 0 0 0 0 748,147 841,647 879,916 943,238 1,024,217 1,007,374 1,025,200 1,026,738 1,247,125 1,123,835 1,185,711 1,263,798

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる