• Google+でシェア

沖縄県沖縄市

地方債・積立金現在高推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
積立金現在高 7,194,162 7,603,107 7,924,942 8,005,116 8,089,278 7,492,389 7,459,412 6,741,832 8,840,860 10,498,265 10,329,892 11,305,700 12,018,256 12,647,571 13,479,350 14,055,185 13,253,165
地方債現在高 38,153,208 39,616,554 40,200,582 40,671,803 40,176,980 39,893,651 38,239,637 37,102,178 36,038,293 35,022,126 35,402,445 35,642,322 35,749,657 36,773,235 37,887,061 39,002,232 39,708,349

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

積立金現在高 内訳推移



単位:千円
項目名 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
財政調整基金 2,915,600 3,220,310 3,230,000 4,042,270 4,849,120 4,624,472 5,185,880 4,955,236 4,959,085 5,642,698 5,922,903 5,675,345
(構成比) 38.9% 43.2% 47.9% 45.7% 46.2% 44.8% 45.9% 41.2% 39.2% 41.9% 42.1% 42.8%
減債基金 171,700 172,300 173,000 174,000 175,000 175,500 177,000 178,500 180,000 181,000 182,000 182,100
(構成比) 2.3% 2.3% 2.6% 2.0% 1.7% 1.7% 1.6% 1.5% 1.4% 1.3% 1.3% 1.4%
その他特定目的基金 4,405,089 4,066,802 3,338,832 4,624,590 5,474,145 5,529,920 5,942,820 6,884,520 7,508,486 7,655,652 7,950,282 7,395,720
(構成比) 58.8% 54.5% 49.5% 52.3% 52.1% 53.5% 52.6% 57.3% 59.4% 56.8% 56.6% 55.8%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

公営企業繰出金推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
上水道事業会計 19,890 19,132 18,174 19,315 15,195 14,969 12,808 12,487 12,234 12,537 11,600 5,932 17,275 3,650 17,458 24,489 12,881
交通事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病院事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下水道事業会計 929,353 937,956 1,042,792 1,025,629 924,566 985,200 998,971 997,848 785,783 1,011,707 869,226 886,886 892,093 820,609 845,949 922,378 991,712
その他公営事業会計 2,797,756 2,755,717 2,947,788 3,415,182 3,700,207 3,690,964 3,990,953 4,783,322 4,630,074 4,519,343 4,594,682 4,783,006 4,818,389 5,045,523 4,980,055 4,486,182 4,447,765

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる