• Google+でシェア

鹿児島県大島郡大和村

地方債・積立金現在高推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
積立金現在高 0 0 0 0 0 557,992 611,157 652,413 717,002 866,303 898,212 983,981 995,732 1,050,855 1,112,523 1,224,420 1,236,845
地方債現在高 0 0 0 0 0 4,886,799 4,596,356 4,273,015 3,994,652 3,674,793 3,407,460 3,190,662 3,137,828 3,040,793 2,948,973 2,857,776 2,802,119

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

積立金現在高 内訳推移



単位:千円
項目名 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
財政調整基金 123,252 160,540 197,578 240,441 339,963 372,022 454,494 462,834 504,693 565,432 674,029 679,329
(構成比) 22.1% 26.3% 30.3% 33.5% 39.2% 41.4% 46.2% 46.5% 48.0% 50.8% 55.0% 54.9%
減債基金 179,819 200,408 216,317 227,219 277,964 278,354 278,883 279,347 279,585 280,208 280,540 280,975
(構成比) 32.2% 32.8% 33.2% 31.7% 32.1% 31.0% 28.3% 28.1% 26.6% 25.2% 22.9% 22.7%
その他特定目的基金 254,921 250,209 238,518 249,342 248,376 247,836 250,604 253,551 266,577 266,883 269,851 276,541
(構成比) 45.7% 40.9% 36.6% 34.8% 28.7% 27.6% 25.5% 25.5% 25.4% 24.0% 22.0% 22.4%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

公営企業繰出金推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
上水道事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交通事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病院事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下水道事業会計 0 0 0 0 0 24,000 7,200 15,900 31,500 19,000 33,950 23,500 4,700 17,800 52,600 47,300 41,500
その他公営事業会計 0 0 0 0 0 151,625 169,911 174,296 184,210 196,341 189,391 187,611 196,486 188,420 210,603 167,256 177,290

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる