• Google+でシェア

鹿児島県指宿市

地方債・積立金現在高推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
積立金現在高 1,539,415 1,189,362 893,922 1,614,645 1,442,847 2,062,214 2,505,582 2,829,880 4,336,495 5,444,383 6,143,199 7,241,477 7,794,318 8,147,702 8,235,499 8,153,381 7,818,292
地方債現在高 17,203,888 16,864,997 16,658,233 25,827,074 24,955,206 24,881,447 24,594,930 24,178,655 24,037,033 24,166,453 24,298,728 24,079,231 23,785,911 24,178,530 24,797,596 25,858,278 27,280,124

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

積立金現在高 内訳推移



単位:千円
項目名 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
財政調整基金 308,500 351,756 620,644 1,184,965 1,710,256 2,153,672 2,654,972 3,111,612 3,031,615 2,611,817 2,352,564 2,612,575
(構成比) 15.0% 14.0% 21.9% 27.3% 31.4% 35.1% 36.7% 39.9% 37.2% 31.7% 28.9% 33.4%
減債基金 69,910 1,131 1,133 352,802 660,405 814,465 1,048,896 1,169,471 1,383,031 1,584,848 1,887,607 1,901,688
(構成比) 3.4% 0.0% 0.0% 8.1% 12.1% 13.3% 14.5% 15.0% 17.0% 19.2% 23.2% 24.3%
その他特定目的基金 1,683,804 2,152,695 2,208,103 2,798,728 3,073,722 3,175,062 3,537,609 3,513,235 3,733,056 4,038,834 3,913,210 3,304,029
(構成比) 81.7% 85.9% 78.0% 64.5% 56.5% 51.7% 48.9% 45.1% 45.8% 49.0% 48.0% 42.3%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

公営企業繰出金推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
上水道事業会計 2,750 1,650 1,650 2,766 2,200 1,650 928 1,100 0 550 3,575 6,545 6,600 6,600 4,620 5,938 5,170
交通事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病院事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下水道事業会計 566,788 568,506 541,709 548,688 402,709 386,863 353,751 407,800 299,899 271,747 332,515 279,884 256,630 243,886 265,146 278,767 393,881
その他公営事業会計 977,978 1,015,292 1,032,484 1,885,366 1,798,086 1,824,172 1,810,557 1,866,015 1,918,821 2,087,654 2,471,329 2,318,693 2,368,521 2,631,021 2,735,999 2,506,561 2,477,864

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる