• Google+でシェア

佐賀県武雄市

地方債・積立金現在高推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
積立金現在高 3,302,768 3,182,028 3,168,404 7,956,455 8,299,117 8,583,630 8,577,988 8,197,326 9,188,117 9,795,909 11,312,914 11,904,800 12,004,322 12,603,340 11,719,371 10,751,132 11,150,104
地方債現在高 17,252,421 17,494,373 17,269,570 25,968,689 25,712,907 25,652,776 24,999,023 24,333,881 23,741,279 23,829,234 24,604,217 26,032,830 26,428,967 27,373,139 27,304,545 29,616,418 29,407,745

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

積立金現在高 内訳推移



単位:千円
項目名 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
財政調整基金 1,741,579 1,925,167 1,862,878 2,456,489 2,883,119 2,992,948 3,106,169 3,165,239 3,359,128 2,820,138 2,168,470 2,662,568
(構成比) 20.3% 22.4% 22.7% 26.7% 29.4% 26.5% 26.1% 26.4% 26.7% 24.1% 20.2% 23.9%
減債基金 1,242,802 1,165,897 1,101,203 1,064,172 1,026,422 992,591 959,956 926,304 891,604 875,955 864,973 852,296
(構成比) 14.5% 13.6% 13.4% 11.6% 10.5% 8.8% 8.1% 7.7% 7.1% 7.5% 8.0% 7.6%
その他特定目的基金 5,599,249 5,486,924 5,233,245 5,667,456 5,886,368 7,327,375 7,838,675 7,912,779 8,352,608 8,023,278 7,717,689 7,635,240
(構成比) 65.2% 64.0% 63.8% 61.7% 60.1% 64.8% 65.8% 65.9% 66.3% 68.5% 71.8% 68.5%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

公営企業繰出金推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
上水道事業会計 263,334 406,997 396,945 434,591 376,468 331,200 313,662 339,158 224,780 144,891 107,881 97,693 130,985 118,807 121,651 101,296 25,706
交通事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病院事業会計 202,878 231,555 208,461 198,852 148,237 148,656 152,871 1,095,680 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下水道事業会計 18,668 24,634 72,259 560,324 509,928 583,403 638,712 678,889 654,660 666,558 668,693 610,700 652,268 624,100 635,100 661,149 687,972
その他公営事業会計 851,570 924,723 960,310 1,527,366 1,533,597 1,595,585 1,706,869 1,747,382 1,791,594 1,821,495 1,920,793 2,003,388 2,093,420 2,264,080 2,742,491 2,274,007 2,281,248

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる