• Google+でシェア

高知県土佐清水市

地方債・積立金現在高推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
積立金現在高 891,932 878,484 687,015 590,933 544,917 560,474 598,368 931,505 1,234,375 1,425,748 1,553,676 1,637,224 1,797,106 2,033,799 2,160,134 1,756,494 1,646,127
地方債現在高 14,438,828 14,583,205 14,440,867 14,497,443 13,970,895 13,402,478 13,295,775 12,895,883 12,478,210 12,929,718 14,084,697 14,034,648 14,745,607 14,852,300 15,577,001 16,020,995 15,908,683

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

積立金現在高 内訳推移



単位:千円
項目名 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
財政調整基金 238,720 272,117 373,075 677,297 833,598 960,524 1,027,074 1,186,464 1,322,011 1,265,710 1,017,376 921,003
(構成比) 42.6% 45.5% 40.1% 54.9% 58.5% 61.8% 62.7% 66.0% 65.0% 58.6% 57.9% 55.9%
減債基金 1,317 1,322 5,377 5,383 100,090 100,092 100,122 100,147 100,172 100,197 100,217 100,227
(構成比) 0.2% 0.2% 0.6% 0.4% 7.0% 6.4% 6.1% 5.6% 4.9% 4.6% 5.7% 6.1%
その他特定目的基金 320,437 324,929 553,053 551,695 492,060 493,060 510,028 510,495 611,616 794,227 638,901 624,897
(構成比) 57.2% 54.3% 59.4% 44.7% 34.5% 31.7% 31.2% 28.4% 30.1% 36.8% 36.4% 38.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

公営企業繰出金推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
上水道事業会計 16,990 14,881 11,405 12,985 14,866 17,973 20,611 23,306 33,389 34,754 45,613 90,631 40,797 38,407 35,506 39,697 28,427
交通事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病院事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下水道事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他公営事業会計 771,645 801,483 832,399 836,999 867,526 874,200 924,843 950,022 961,039 950,054 964,167 965,606 966,498 1,016,784 1,044,752 1,010,528 907,143

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる