• Google+でシェア

大阪府堺市

地方債・積立金現在高推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
積立金現在高 28,818,550 22,931,188 32,861,523 34,106,166 36,877,773 36,452,394 35,892,948 34,906,837 37,499,773 38,091,495 37,993,519 40,253,481 39,353,809 46,507,379 45,133,681 43,169,208 39,786,752
地方債現在高 268,843,501 276,260,711 284,741,298 279,686,522 277,241,520 273,390,909 275,872,181 289,191,370 298,161,319 330,349,598 349,141,488 364,793,245 385,678,396 395,079,176 407,737,136 428,454,234 449,619,772

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

積立金現在高 内訳推移



単位:千円
項目名 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
財政調整基金 0 0 1,293,600 1,793,600 1,796,800 1,800,200 1,804,600 1,809,000 1,813,000 1,816,500 1,818,500 1,819,800
(構成比) 0.0% 0.0% 3.7% 4.8% 4.7% 4.7% 4.5% 4.6% 3.9% 4.0% 4.2% 4.6%
減債基金 714,830 693,438 614,806 622,310 2,057,249 2,571,719 3,399,511 4,240,659 4,960,240 6,075,782 3,822,115 3,857,582
(構成比) 2.0% 1.9% 1.8% 1.7% 5.4% 6.8% 8.4% 10.8% 10.7% 13.5% 8.9% 9.7%
その他特定目的基金 35,737,564 35,199,510 32,998,431 35,083,863 34,237,446 33,621,600 35,049,370 33,304,150 39,734,139 37,241,399 37,528,593 34,109,370
(構成比) 98.0% 98.1% 94.5% 93.6% 89.9% 88.5% 87.1% 84.6% 85.4% 82.5% 86.9% 85.7%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

公営企業繰出金推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
上水道事業会計 126,186 95,099 52,513 68,594 97,572 93,892 100,625 152,993 237,771 516,313 236,534 143,066 137,910 132,753 130,861 135,521 127,437
交通事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病院事業会計 2,217,000 2,100,000 1,770,000 1,910,000 2,790,000 2,226,000 2,278,000 2,286,000 2,270,000 16,075,000 0 0 0 0 0 0 0
下水道事業会計 13,643,834 13,689,570 11,417,334 10,415,653 10,470,508 10,412,838 9,957,227 10,200,560 9,248,483 9,098,432 8,871,008 8,791,397 8,692,281 8,702,034 8,791,302 8,702,112 8,560,532
その他公営事業会計 13,428,930 16,375,228 17,135,905 19,217,977 18,332,930 19,369,187 20,248,524 22,347,374 23,487,286 24,371,857 25,284,183 25,961,178 27,569,586 30,121,819 29,850,254 30,667,493 31,107,193

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる