• Google+でシェア

静岡県島田市

地方債・積立金現在高推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
積立金現在高 8,638,933 7,734,340 5,672,744 6,179,695 5,344,115 4,530,244 4,903,727 4,908,230 7,176,319 8,812,470 10,602,205 11,993,943 12,149,183 12,507,713 13,016,455 13,878,188 13,907,521
地方債現在高 23,256,989 24,290,493 24,741,167 33,745,335 33,447,117 33,086,739 42,268,326 42,111,876 43,920,172 42,821,228 42,829,458 42,948,575 43,244,173 42,600,250 41,027,320 39,208,554 37,816,361

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

積立金現在高 内訳推移



単位:千円
項目名 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
財政調整基金 1,264,164 1,775,840 1,777,657 2,201,599 3,565,039 5,089,601 6,073,376 6,601,277 6,605,894 6,611,082 6,612,400 6,313,263
(構成比) 27.9% 36.2% 36.2% 30.7% 40.5% 48.0% 50.6% 54.3% 52.8% 50.8% 47.6% 45.4%
減債基金 1,434,342 1,274,482 1,276,497 1,277,076 1,277,620 1,278,300 1,279,495 1,280,739 1,283,123 1,289,673 1,293,774 1,297,381
(構成比) 31.7% 26.0% 26.0% 17.8% 14.5% 12.1% 10.7% 10.5% 10.3% 9.9% 9.3% 9.3%
その他特定目的基金 1,831,738 1,853,405 1,854,076 3,697,644 3,969,811 4,234,304 4,641,072 4,267,167 4,618,696 5,115,700 5,972,014 6,296,877
(構成比) 40.4% 37.8% 37.8% 51.5% 45.0% 39.9% 38.7% 35.1% 36.9% 39.3% 43.0% 45.3%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

公営企業繰出金推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
上水道事業会計 118,637 107,940 100,222 89,054 89,908 91,255 83,613 77,237 82,761 103,794 84,561 71,156 60,129 69,710 33,465 21,500 30,421
交通事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病院事業会計 1,013,530 1,075,796 1,093,043 984,921 1,164,612 1,090,874 1,032,051 250,000 987,495 961,373 903,887 912,550 1,023,297 1,029,293 1,095,311 981,614 1,246,640
下水道事業会計 710,730 700,400 617,312 620,019 559,000 654,596 979,000 857,239 469,955 468,178 496,409 489,549 473,069 505,428 480,410 526,817 543,026
その他公営事業会計 1,308,864 1,405,933 1,240,682 1,767,366 1,815,198 1,843,841 2,385,387 3,081,570 2,730,955 2,843,652 3,042,878 3,113,128 3,218,156 3,599,131 3,627,858 3,638,443 3,709,107

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる