• Google+でシェア

埼玉県児玉郡美里町

地方債・積立金現在高推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
積立金現在高 0 0 0 0 0 1,070,621 1,280,015 1,335,280 1,314,332 1,293,438 1,302,094 928,170 699,972 880,339 1,097,654 1,424,045 1,609,775
地方債現在高 0 0 0 0 0 2,371,265 2,386,096 2,486,645 3,058,958 3,370,644 3,495,354 3,886,452 4,031,982 4,232,429 4,252,440 4,227,303 4,345,583

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

積立金現在高 内訳推移



単位:千円
項目名 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
財政調整基金 867,599 1,076,909 1,132,094 1,101,095 1,080,187 1,088,789 714,824 486,592 639,125 837,412 1,040,660 1,092,812
(構成比) 81.0% 84.1% 84.8% 83.8% 83.5% 83.6% 77.0% 69.5% 72.6% 76.3% 73.1% 67.9%
減債基金 15,247 15,331 15,411 15,462 15,462 15,503 15,534 15,557 15,561 15,565 15,569 15,570
(構成比) 1.4% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.7% 2.2% 1.8% 1.4% 1.1% 1.0%
その他特定目的基金 187,775 187,775 187,775 197,775 197,789 197,802 197,812 197,823 225,653 244,677 367,816 501,393
(構成比) 17.5% 14.7% 14.1% 15.0% 15.3% 15.2% 21.3% 28.3% 25.6% 22.3% 25.8% 31.1%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

公営企業繰出金推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
上水道事業会計 0 0 0 0 0 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 90,000 90,000 90,000 80,000 60,000 60,000
交通事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病院事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下水道事業会計 0 0 0 0 0 303,157 132,461 138,677 225,695 234,615 219,160 212,162 200,288 230,448 199,744 211,458 212,905
その他公営事業会計 0 0 0 0 0 466,108 372,810 431,712 421,175 466,946 443,805 487,738 493,611 426,680 446,210 437,358 442,224

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる