• Google+でシェア

埼玉県飯能市

地方債・積立金現在高推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
積立金現在高 5,528,750 5,542,157 5,448,407 5,993,858 6,798,070 7,654,226 7,768,717 7,215,866 5,568,666 6,606,451 6,585,720 7,489,901 8,115,086 8,106,926 7,084,433 5,023,553 4,973,066
地方債現在高 21,380,480 22,104,263 23,526,892 23,228,416 23,356,377 22,974,262 22,519,038 22,333,597 23,832,850 24,166,609 25,934,195 27,198,606 28,483,211 29,462,648 30,958,624 33,360,482 33,068,017

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

積立金現在高 内訳推移



単位:千円
項目名 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
財政調整基金 2,077,872 2,102,076 1,470,336 1,095,877 1,796,616 1,136,808 1,561,041 1,819,369 1,823,023 1,488,406 1,032,951 1,239,590
(構成比) 27.1% 27.1% 20.4% 19.7% 27.2% 17.3% 20.8% 22.4% 22.5% 21.0% 20.6% 24.9%
減債基金 110,531 98,639 95,713 282,649 418,955 621,381 781,919 917,315 918,379 867,619 787,393 728,312
(構成比) 1.4% 1.3% 1.3% 5.1% 6.3% 9.4% 10.4% 11.3% 11.3% 12.2% 15.7% 14.6%
その他特定目的基金 5,465,823 5,568,002 5,649,817 4,190,140 4,390,880 4,827,531 5,146,941 5,378,402 5,365,524 4,728,408 3,203,209 3,005,164
(構成比) 71.4% 71.7% 78.3% 75.2% 66.5% 73.3% 68.7% 66.3% 66.2% 66.7% 63.8% 60.4%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

公営企業繰出金推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
上水道事業会計 78,371 78,253 77,661 76,408 75,925 92,227 49,533 45,169 45,709 37,329 28,910 20,578 15,634 11,290 9,009 9,000 9,000
交通事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病院事業会計 208,583 208,365 209,548 219,219 204,506 205,641 209,815 356,345 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下水道事業会計 1,016,506 966,300 993,146 813,995 681,559 806,367 846,597 777,310 720,126 627,052 653,908 636,205 570,892 578,754 549,534 578,605 498,462
その他公営事業会計 1,274,700 1,402,610 1,441,519 1,576,079 1,561,577 1,825,549 1,816,925 2,122,718 2,196,201 1,837,990 2,033,244 2,249,037 2,515,480 2,675,877 2,651,273 2,597,879 2,545,922

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる