• Google+でシェア

秋田県秋田市

地方債・積立金現在高推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
積立金現在高 17,371,518 18,487,827 18,808,015 22,883,240 24,193,095 24,278,413 25,784,071 26,344,735 27,796,562 28,459,666 29,071,913 31,314,507 31,227,829 26,618,695 23,070,227 20,450,805 18,327,892
地方債現在高 136,964,365 141,259,635 154,345,125 156,478,972 154,462,250 149,216,943 145,806,284 142,988,773 142,626,730 143,088,966 143,092,221 140,103,123 141,130,304 142,086,003 140,671,141 139,711,099 137,749,869

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

積立金現在高 内訳推移



単位:千円
項目名 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
財政調整基金 3,736,119 4,379,500 4,435,231 5,412,019 6,090,813 6,748,926 5,773,007 6,519,322 7,470,671 6,198,582 4,995,780 4,348,336
(構成比) 15.4% 17.0% 16.8% 19.5% 21.4% 23.2% 18.4% 20.9% 28.1% 26.9% 24.4% 23.7%
減債基金 4,603,414 5,111,503 5,676,369 6,318,727 6,685,223 7,161,110 8,209,664 8,214,017 8,217,799 7,152,643 6,043,754 5,197,709
(構成比) 19.0% 19.8% 21.5% 22.7% 23.5% 24.6% 26.2% 26.3% 30.9% 31.0% 29.6% 28.4%
その他特定目的基金 15,938,880 16,293,068 16,233,135 16,065,816 15,683,630 15,161,877 17,331,836 16,494,490 10,930,225 9,719,002 9,411,271 8,781,847
(構成比) 65.7% 63.2% 61.6% 57.8% 55.1% 52.2% 55.3% 52.8% 41.1% 42.1% 46.0% 47.9%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

公営企業繰出金推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
上水道事業会計 329,533 240,483 325,542 313,821 389,652 266,168 206,735 352,820 196,770 207,383 340,680 254,818 177,480 201,469 183,924 178,757 134,531
交通事業会計 1,244,897 929,788 968,893 1,258,652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病院事業会計 1,559,119 1,401,126 1,349,931 1,321,291 1,547,078 1,579,858 1,360,547 1,232,243 1,235,319 1,218,138 1,183,580 1,125,870 0 0 0 0 0
下水道事業会計 5,727,822 5,761,459 6,132,312 6,200,943 6,016,655 6,007,149 5,636,336 5,641,118 5,599,756 5,498,922 5,418,712 5,357,419 5,057,787 4,907,196 4,908,078 4,818,100 4,762,738
その他公営事業会計 5,675,425 5,939,242 6,989,488 7,229,822 7,841,131 8,057,047 8,593,545 8,770,468 9,603,732 9,836,536 10,044,291 10,170,008 10,595,420 11,457,030 11,435,884 11,476,617 11,706,562

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる