• Google+でシェア

宮城県黒川郡大郷町

地方債・積立金現在高推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
積立金現在高 0 0 0 0 0 1,387,976 1,643,368 1,636,130 1,821,717 2,061,983 2,418,606 2,406,921 2,655,044 2,552,620 2,424,409 2,365,646 2,300,843
地方債現在高 0 0 0 0 0 4,468,130 4,283,471 4,100,726 4,021,509 4,415,606 4,369,901 4,408,714 4,335,314 4,277,446 4,452,243 4,431,018 4,381,854

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

積立金現在高 内訳推移



単位:千円
項目名 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
財政調整基金 375,303 400,319 351,419 365,504 430,894 566,028 574,736 875,375 896,575 937,699 921,726 902,797
(構成比) 27.0% 24.4% 21.5% 20.1% 20.9% 23.4% 23.9% 33.0% 35.1% 38.7% 39.0% 39.2%
減債基金 153,393 183,887 234,252 284,536 349,787 495,009 464,662 405,198 341,222 241,506 241,690 261,881
(構成比) 11.1% 11.2% 14.3% 15.6% 17.0% 20.5% 19.3% 15.3% 13.4% 10.0% 10.2% 11.4%
その他特定目的基金 859,280 1,059,162 1,050,459 1,171,677 1,281,302 1,357,569 1,367,523 1,374,471 1,314,823 1,245,204 1,202,230 1,136,165
(構成比) 61.9% 64.5% 64.2% 64.3% 62.1% 56.1% 56.8% 51.8% 51.5% 51.4% 50.8% 49.4%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

公営企業繰出金推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
上水道事業会計 0 0 0 0 0 27,263 32,837 34,756 14,343 14,218 10,852 12,447 6,979 4,645 3,078 5,454 42,923
交通事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病院事業会計 0 0 0 0 0 68,440 58,567 59,457 61,631 61,585 59,320 63,340 63,267 61,993 63,342 66,002 71,223
下水道事業会計 0 0 0 0 0 218,393 227,361 225,786 227,694 330,363 212,114 195,106 227,313 228,829 229,632 227,658 223,083
その他公営事業会計 0 0 0 0 0 288,076 309,660 322,662 348,587 348,059 377,493 375,457 397,795 434,727 387,935 354,110 342,309

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる