• Google+でシェア

北海道網走市

地方債・積立金現在高推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
積立金現在高 3,394,792 3,542,162 3,718,050 3,726,441 3,629,242 2,408,912 2,602,077 2,839,889 3,260,426 3,417,749 3,292,527 5,695,489 3,091,967 3,327,323 3,390,549 3,316,659 3,403,500
地方債現在高 53,352,859 52,538,470 50,939,239 49,073,735 46,598,466 44,256,244 42,227,281 40,070,706 37,927,478 36,008,677 36,011,907 36,368,556 35,182,293 34,408,310 34,305,069 33,740,806 33,255,198

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

積立金現在高 内訳推移



単位:千円
項目名 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
財政調整基金 305,142 442,029 482,453 862,362 958,268 878,977 949,477 700,000 713,638 625,991 372,817 292,940
(構成比) 12.7% 17.0% 17.0% 26.4% 28.0% 26.7% 16.7% 22.6% 21.4% 18.5% 11.2% 8.6%
減債基金 1,160,246 1,179,371 1,383,027 1,396,484 1,407,950 1,418,992 1,429,801 1,440,587 1,451,351 1,291,641 1,291,899 972,158
(構成比) 48.2% 45.3% 48.7% 42.8% 41.2% 43.1% 25.1% 46.6% 43.6% 38.1% 39.0% 28.6%
その他特定目的基金 943,524 980,677 974,409 1,001,580 1,051,531 994,558 3,316,211 951,380 1,162,334 1,472,917 1,651,943 2,138,402
(構成比) 39.2% 37.7% 34.3% 30.7% 30.8% 30.2% 58.2% 30.8% 34.9% 43.4% 49.8% 62.8%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

公営企業繰出金推移



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
上水道事業会計 5,605 5,462 5,165 4,467 5,128 4,682 4,331 3,331 3,192 7,135 6,913 6,948 6,872 816 376 236 360
交通事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
病院事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下水道事業会計 929,193 947,712 947,392 970,507 833,116 841,508 729,637 706,979 671,609 656,790 606,077 595,721 555,742 556,770 533,172 504,883 475,162
その他公営事業会計 866,143 902,472 955,375 1,002,864 1,038,398 1,776,444 1,476,407 1,279,053 1,307,061 1,338,941 1,447,284 1,410,764 1,408,255 1,600,903 1,531,748 1,605,994 1,517,116

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる