項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 1,460 | 1,403 | 1,365 | 1,318 | 1,339 | 1,325 | 1,303 | 1,253 | 1,271 | 1,269 | 1,231 | 1,192 | 1,182 |
面積(㎢) | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 22.00 |
可住地面積(㎢) | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.89 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 54.40 | 54.40 | 54.40 | 54.40 | 54.40 | 54.40 | 72.11 | 72.11 | 72.11 | 72.21 | 72.21 | 72.21 | 72.23 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
67 | 64 | 62 | 60 | 61 | 60 | 59 | 57 | 58 | 58 | 56 | 54 | 54 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
122 | 118 | 115 | 111 | 112 | 111 | 82 | 79 | 80 | 80 | 78 | 75 | 74 |