項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 15,511 | 15,620 | 15,687 | 15,672 | 15,739 | 16,265 | 16,991 | 17,499 | 18,246 | 18,546 | 18,643 | 18,906 | 19,229 |
面積(㎢) | 4.87 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.08 | 5.09 | 5.10 | 5.10 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 |
可住地面積(㎢) | 4.23 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.44 | 4.46 | 4.47 | 4.47 | 4.55 | 4.55 | 4.50 | 4.50 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 86.86 | 87.25 | 87.25 | 87.25 | 87.25 | 87.40 | 87.62 | 87.65 | 87.65 | 87.84 | 87.84 | 86.87 | 86.87 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
3,185 | 3,112 | 3,125 | 3,122 | 3,135 | 3,202 | 3,338 | 3,431 | 3,578 | 3,580 | 3,599 | 3,650 | 3,712 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
3,667 | 3,566 | 3,582 | 3,578 | 3,593 | 3,663 | 3,810 | 3,915 | 4,082 | 4,076 | 4,097 | 4,201 | 4,273 |