項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 15,565 | 15,928 | 16,252 | 16,470 | 16,889 | 17,144 | 17,639 | 17,843 | 18,486 | 18,906 | 19,275 | 19,725 | 20,280 |
面積(㎢) | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | 15.53 |
可住地面積(㎢) | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.83 | 12.83 | 12.95 | 12.95 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 78.98 | 78.98 | 78.98 | 78.98 | 78.98 | 78.98 | 82.54 | 82.54 | 82.54 | 82.61 | 82.61 | 83.39 | 83.39 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,007 | 1,030 | 1,051 | 1,065 | 1,092 | 1,109 | 1,141 | 1,154 | 1,196 | 1,217 | 1,241 | 1,270 | 1,306 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,275 | 1,305 | 1,331 | 1,349 | 1,383 | 1,404 | 1,382 | 1,398 | 1,449 | 1,474 | 1,502 | 1,523 | 1,566 |