項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 16,033 | 16,069 | 16,177 | 16,134 | 16,096 | 16,051 | 16,107 | 16,234 | 16,576 | 16,669 | 16,932 | 16,897 | 16,804 |
面積(㎢) | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 |
可住地面積(㎢) | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 9.68 | 9.68 | 9.57 | 9.57 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 82.91 | 82.91 | 82.91 | 82.91 | 82.91 | 82.91 | 83.87 | 83.87 | 83.87 | 83.88 | 83.88 | 82.93 | 82.93 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,391 | 1,394 | 1,403 | 1,399 | 1,396 | 1,392 | 1,397 | 1,408 | 1,438 | 1,444 | 1,467 | 1,464 | 1,456 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,677 | 1,681 | 1,692 | 1,688 | 1,684 | 1,679 | 1,666 | 1,679 | 1,714 | 1,722 | 1,749 | 1,766 | 1,756 |