項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 26,752 | 26,881 | 27,034 | 27,101 | 27,239 | 27,340 | 27,676 | 27,775 | 28,299 | 28,566 | 28,862 | 29,093 | 29,189 |
面積(㎢) | 13.63 | 13.63 | 13.77 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 13.93 |
可住地面積(㎢) | 12.66 | 12.66 | 12.80 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.91 | 12.91 | 12.98 | 12.98 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 92.88 | 92.88 | 92.96 | 92.96 | 92.96 | 92.96 | 92.60 | 92.60 | 92.60 | 92.68 | 92.68 | 93.18 | 93.18 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,963 | 1,972 | 1,963 | 1,967 | 1,977 | 1,984 | 2,008 | 2,016 | 2,054 | 2,051 | 2,072 | 2,089 | 2,095 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
2,113 | 2,123 | 2,112 | 2,116 | 2,126 | 2,134 | 2,169 | 2,177 | 2,218 | 2,213 | 2,236 | 2,241 | 2,249 |