項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 38,321 | 38,577 | 38,675 | 38,729 | 39,110 | 39,522 | 40,005 | 40,370 | 40,835 | 41,051 | 41,090 | 41,214 | 41,404 |
面積(㎢) | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 |
可住地面積(㎢) | 26.62 | 26.62 | 26.62 | 26.62 | 26.62 | 26.62 | 26.46 | 26.46 | 26.46 | 26.57 | 26.57 | 26.57 | 26.57 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 75.69 | 75.69 | 75.69 | 75.69 | 75.69 | 75.69 | 75.23 | 75.23 | 75.23 | 75.31 | 75.31 | 75.31 | 75.31 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,090 | 1,097 | 1,100 | 1,101 | 1,112 | 1,124 | 1,137 | 1,148 | 1,161 | 1,164 | 1,165 | 1,168 | 1,174 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,440 | 1,449 | 1,453 | 1,455 | 1,469 | 1,485 | 1,512 | 1,526 | 1,543 | 1,545 | 1,546 | 1,551 | 1,558 |