項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 5,248 | 5,204 | 5,102 | 5,007 | 4,935 | 4,914 | 4,840 | 4,822 | 4,787 | 4,743 | 4,730 | 4,700 | 4,620 |
面積(㎢) | 22.77 | 22.77 | 22.77 | 22.77 | 22.77 | 22.77 | 22.77 | 22.77 | 22.77 | 22.78 | 22.78 | 22.78 | 22.78 |
可住地面積(㎢) | 21.11 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.13 | 21.13 | 21.11 | 21.11 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 92.71 | 92.71 | 92.71 | 92.71 | 92.71 | 92.71 | 92.75 | 92.75 | 92.75 | 92.76 | 92.76 | 92.67 | 92.67 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
230 | 229 | 224 | 220 | 217 | 216 | 213 | 212 | 210 | 208 | 208 | 206 | 203 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
249 | 247 | 242 | 237 | 234 | 233 | 229 | 228 | 227 | 224 | 224 | 223 | 219 |