項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 10,771 | 10,822 | 10,990 | 11,037 | 11,103 | 11,170 | 11,215 | 11,247 | 11,389 | 11,423 | 11,470 | 11,495 | 11,453 |
面積(㎢) | 37.75 | 37.75 | 37.78 | 37.78 | 37.79 | 37.79 | 37.79 | 37.79 | 37.79 | 37.84 | 37.84 | 37.84 | 37.84 |
可住地面積(㎢) | 17.45 | 17.45 | 17.48 | 17.48 | 17.49 | 17.49 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 17.61 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 46.23 | 46.23 | 46.27 | 46.27 | 46.28 | 46.28 | 46.47 | 46.47 | 46.47 | 46.54 | 46.54 | 46.54 | 46.54 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
285 | 287 | 291 | 292 | 294 | 296 | 297 | 298 | 301 | 302 | 303 | 304 | 303 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
617 | 620 | 629 | 631 | 635 | 639 | 639 | 640 | 649 | 649 | 651 | 653 | 650 |