項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 115,750 | 116,405 | 116,573 | 116,593 | 117,105 | 118,160 | 118,994 | 119,558 | 120,340 | 120,955 | 121,521 | 122,099 | 122,692 |
面積(㎢) | 86.01 | 86.01 | 86.03 | 86.08 | 86.08 | 86.08 | 86.08 | 86.14 | 86.14 | 87.01 | 87.01 | 87.02 | 87.02 |
可住地面積(㎢) | 72.10 | 72.10 | 72.12 | 72.17 | 72.17 | 72.17 | 72.31 | 72.37 | 72.37 | 73.24 | 73.24 | 73.25 | 73.25 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 83.83 | 83.83 | 83.83 | 83.84 | 83.84 | 83.84 | 84.00 | 84.01 | 84.01 | 84.17 | 84.17 | 84.18 | 84.18 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,346 | 1,353 | 1,355 | 1,354 | 1,360 | 1,373 | 1,382 | 1,388 | 1,397 | 1,390 | 1,397 | 1,403 | 1,410 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,605 | 1,614 | 1,616 | 1,616 | 1,623 | 1,637 | 1,646 | 1,652 | 1,663 | 1,651 | 1,659 | 1,667 | 1,675 |