項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 52,546 | 53,226 | 54,025 | 55,038 | 56,050 | 56,867 | 57,957 | 58,794 | 59,790 | 60,770 | 61,658 | 62,566 | 62,896 |
面積(㎢) | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.19 |
可住地面積(㎢) | 18.27 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.52 | 18.52 | 18.41 | 18.00 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 94.45 | 94.45 | 94.45 | 94.49 | 94.49 | 93.93 | 93.80 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
2,702 | 2,737 | 2,778 | 2,830 | 2,882 | 2,924 | 2,980 | 3,023 | 3,074 | 3,101 | 3,146 | 3,192 | 3,278 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
2,876 | 2,913 | 2,957 | 3,012 | 3,068 | 3,113 | 3,155 | 3,201 | 3,255 | 3,281 | 3,329 | 3,398 | 3,494 |