項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 57,108 | 57,424 | 57,523 | 57,695 | 58,138 | 58,620 | 58,799 | 58,940 | 59,484 | 59,854 | 60,128 | 60,206 | 60,884 |
面積(㎢) | 46.63 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | 46.64 | 46.62 | 46.62 | 46.62 | 46.63 |
可住地面積(㎢) | 41.72 | 41.72 | 41.72 | 41.72 | 41.72 | 41.72 | 40.98 | 40.98 | 40.99 | 40.97 | 40.97 | 40.81 | 40.82 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 89.47 | 89.47 | 89.47 | 89.47 | 89.47 | 89.47 | 87.88 | 87.88 | 87.89 | 87.88 | 87.88 | 87.54 | 87.54 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,225 | 1,231 | 1,234 | 1,237 | 1,247 | 1,257 | 1,261 | 1,264 | 1,275 | 1,284 | 1,290 | 1,291 | 1,306 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,369 | 1,376 | 1,379 | 1,383 | 1,394 | 1,405 | 1,435 | 1,438 | 1,451 | 1,461 | 1,468 | 1,475 | 1,492 |