項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 58,083 | 58,725 | 59,270 | 59,628 | 59,742 | 59,869 | 60,160 | 60,472 | 61,080 | 61,889 | 62,081 | 62,227 | 62,581 |
面積(㎢) | 210.26 | 210.29 | 210.30 | 210.33 | 210.37 | 210.37 | 210.38 | 210.38 | 210.38 | 210.90 | 210.90 | 210.90 | 210.90 |
可住地面積(㎢) | 76.58 | 76.61 | 76.62 | 76.65 | 76.69 | 76.69 | 72.83 | 72.83 | 72.83 | 73.35 | 73.35 | 73.16 | 73.16 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 36.42 | 36.43 | 36.43 | 36.44 | 36.45 | 36.45 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 34.78 | 34.78 | 34.69 | 34.69 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
276 | 279 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 290 | 293 | 294 | 295 | 297 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
758 | 767 | 774 | 778 | 779 | 781 | 826 | 830 | 839 | 844 | 846 | 851 | 855 |