項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 45,705 | 46,771 | 47,475 | 47,690 | 47,973 | 48,089 | 48,123 | 48,199 | 48,467 | 48,816 | 48,927 | 49,174 | 49,270 |
面積(㎢) | 228.94 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.27 | 229.34 | 229.34 | 229.15 |
可住地面積(㎢) | 119.40 | 119.46 | 119.46 | 119.46 | 119.46 | 119.46 | 115.45 | 115.45 | 115.45 | 115.72 | 115.79 | 115.83 | 115.64 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 52.15 | 52.17 | 52.17 | 52.17 | 52.17 | 52.17 | 50.41 | 50.41 | 50.41 | 50.47 | 50.49 | 50.51 | 50.46 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
200 | 204 | 207 | 208 | 209 | 210 | 210 | 210 | 212 | 213 | 213 | 214 | 215 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
383 | 392 | 397 | 399 | 402 | 403 | 417 | 417 | 420 | 422 | 423 | 425 | 426 |