項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 8,761 | 8,610 | 8,654 | 8,449 | 8,333 | 8,237 | 8,142 | 8,021 | 7,802 | 7,785 | 7,629 | 7,481 | 7,358 |
面積(㎢) | 56.91 | 56.94 | 56.94 | 56.94 | 56.94 | 56.94 | 56.94 | 56.94 | 56.94 | 56.97 | 56.82 | 56.82 | 56.82 |
可住地面積(㎢) | 45.39 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | 46.23 | 46.08 | 46.06 | 46.06 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 79.76 | 79.77 | 79.77 | 79.77 | 79.77 | 79.77 | 81.14 | 81.14 | 81.14 | 81.15 | 81.10 | 81.06 | 81.06 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
154 | 151 | 152 | 148 | 146 | 145 | 143 | 141 | 137 | 137 | 134 | 132 | 129 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
193 | 190 | 191 | 186 | 183 | 181 | 176 | 174 | 169 | 168 | 166 | 162 | 160 |