項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 10,432 | 10,248 | 10,053 | 9,803 | 9,570 | 9,379 | 9,113 | 8,854 | 8,648 | 8,774 | 8,189 | 7,971 | 7,757 |
面積(㎢) | 213.59 | 213.59 | 213.60 | 213.60 | 213.60 | 213.61 | 213.61 | 213.61 | 213.61 | 213.54 | 213.57 | 213.57 | 213.57 |
可住地面積(㎢) | 40.45 | 40.45 | 40.46 | 40.46 | 40.46 | 40.47 | 49.58 | 49.58 | 49.58 | 49.51 | 49.54 | 46.29 | 46.29 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 18.94 | 18.94 | 18.94 | 18.94 | 18.94 | 18.95 | 23.21 | 23.21 | 23.21 | 23.19 | 23.20 | 21.67 | 21.67 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 41 | 40 | 41 | 38 | 37 | 36 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
258 | 253 | 248 | 242 | 237 | 232 | 184 | 179 | 174 | 177 | 165 | 172 | 168 |