項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 42,471 | 42,084 | 41,505 | 40,751 | 40,129 | 39,584 | 38,904 | 38,230 | 37,604 | 37,446 | 36,782 | 36,022 | 35,473 |
面積(㎢) | 283.31 | 283.35 | 283.35 | 283.37 | 283.37 | 283.37 | 283.37 | 283.37 | 283.37 | 283.59 | 283.59 | 283.59 | 283.59 |
可住地面積(㎢) | 115.25 | 115.29 | 115.29 | 115.31 | 115.31 | 115.31 | 115.99 | 115.99 | 115.99 | 116.21 | 116.21 | 116.60 | 116.60 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 40.68 | 40.69 | 40.69 | 40.69 | 40.69 | 40.69 | 40.93 | 40.93 | 40.93 | 40.98 | 40.98 | 41.12 | 41.12 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
150 | 149 | 146 | 144 | 142 | 140 | 137 | 135 | 133 | 132 | 130 | 127 | 125 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
369 | 365 | 360 | 353 | 348 | 343 | 335 | 330 | 324 | 322 | 317 | 309 | 304 |