項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 33,029 | 32,810 | 32,469 | 31,916 | 31,525 | 31,243 | 30,858 | 30,632 | 30,366 | 30,220 | 29,836 | 29,386 | 28,916 |
面積(㎢) | 112.04 | 112.04 | 112.04 | 112.04 | 112.04 | 112.04 | 112.04 | 112.04 | 112.04 | 112.30 | 112.30 | 112.30 | 112.30 |
可住地面積(㎢) | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 41.45 | 41.45 | 41.45 | 41.71 | 41.71 | 43.45 | 43.45 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 34.83 | 34.83 | 34.83 | 34.83 | 34.83 | 34.83 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.14 | 37.14 | 38.69 | 38.69 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
295 | 293 | 290 | 285 | 281 | 279 | 275 | 273 | 271 | 269 | 266 | 262 | 257 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
846 | 841 | 832 | 818 | 808 | 801 | 744 | 739 | 733 | 725 | 715 | 676 | 666 |