項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 53,048 | 52,668 | 52,391 | 52,057 | 51,785 | 51,567 | 51,300 | 50,894 | 50,674 | 50,809 | 50,553 | 50,230 | 49,858 |
面積(㎢) | 253.05 | 253.05 | 253.06 | 253.06 | 253.06 | 253.06 | 253.06 | 253.06 | 253.06 | 252.99 | 253.01 | 253.01 | 253.01 |
可住地面積(㎢) | 104.85 | 104.85 | 104.86 | 104.86 | 104.86 | 104.86 | 105.67 | 105.67 | 105.67 | 105.60 | 105.62 | 105.95 | 105.95 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 41.43 | 41.43 | 41.44 | 41.44 | 41.44 | 41.44 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 41.74 | 41.75 | 41.88 | 41.88 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
210 | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 201 | 200 | 201 | 200 | 199 | 197 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
506 | 502 | 500 | 496 | 494 | 492 | 485 | 482 | 480 | 481 | 479 | 474 | 471 |