項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 103,862 | 103,537 | 102,397 | 101,703 | 101,153 | 100,674 | 100,278 | 99,663 | 99,232 | 99,138 | 98,347 | 97,636 | 97,056 |
面積(㎢) | 683.50 | 683.50 | 683.50 | 683.50 | 683.50 | 683.50 | 683.50 | 683.50 | 683.50 | 682.94 | 682.92 | 682.92 | 682.92 |
可住地面積(㎢) | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 233.36 | 233.36 | 233.36 | 232.80 | 232.78 | 233.62 | 233.62 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 34.14 | 34.14 | 34.14 | 34.09 | 34.09 | 34.21 | 34.21 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
152 | 151 | 150 | 149 | 148 | 147 | 147 | 146 | 145 | 145 | 144 | 143 | 142 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
448 | 446 | 441 | 438 | 436 | 434 | 430 | 427 | 425 | 426 | 422 | 418 | 415 |