項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 19,437 | 19,229 | 18,841 | 18,438 | 18,116 | 17,854 | 17,469 | 17,180 | 16,946 | 16,702 | 16,398 | 16,007 | 15,620 |
面積(㎢) | 162.01 | 162.01 | 162.01 | 162.02 | 162.03 | 162.03 | 162.03 | 162.03 | 162.03 | 162.12 | 162.12 | 162.12 | 162.12 |
可住地面積(㎢) | 36.38 | 36.38 | 36.38 | 36.39 | 36.40 | 36.40 | 38.16 | 38.16 | 38.16 | 38.25 | 38.25 | 37.46 | 37.46 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 23.55 | 23.55 | 23.55 | 23.59 | 23.59 | 23.11 | 23.11 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
120 | 119 | 116 | 114 | 112 | 110 | 108 | 106 | 105 | 103 | 101 | 99 | 96 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
534 | 529 | 518 | 507 | 498 | 490 | 458 | 450 | 444 | 437 | 429 | 427 | 417 |