項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 17,729 | 17,721 | 17,627 | 17,538 | 17,405 | 17,336 | 17,134 | 17,084 | 16,924 | 16,860 | 16,607 | 16,379 | 16,128 |
面積(㎢) | 90.27 | 90.27 | 90.27 | 90.27 | 90.27 | 90.28 | 90.28 | 90.28 | 90.28 | 90.12 | 90.12 | 90.12 | 90.12 |
可住地面積(㎢) | 57.13 | 57.13 | 57.13 | 57.13 | 57.13 | 57.14 | 56.84 | 56.84 | 56.84 | 56.68 | 56.68 | 56.96 | 56.96 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 63.29 | 63.29 | 63.29 | 63.29 | 63.29 | 63.29 | 62.96 | 62.96 | 62.96 | 62.89 | 62.89 | 63.20 | 63.20 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
196 | 196 | 195 | 194 | 193 | 192 | 190 | 189 | 187 | 187 | 184 | 182 | 179 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
310 | 310 | 309 | 307 | 305 | 303 | 301 | 301 | 298 | 297 | 293 | 288 | 283 |