項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 24,813 | 24,890 | 24,951 | 24,945 | 25,066 | 25,215 | 25,228 | 25,418 | 25,636 | 25,851 | 25,968 | 26,012 | 26,054 |
面積(㎢) | 110.01 | 110.01 | 110.01 | 110.01 | 110.01 | 110.01 | 110.01 | 110.01 | 110.01 | 110.02 | 110.02 | 110.02 | 110.02 |
可住地面積(㎢) | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.59 | 30.59 | 30.59 | 30.60 | 30.60 | 31.31 | 31.31 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.81 | 27.81 | 27.81 | 27.81 | 27.81 | 28.46 | 28.46 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
226 | 226 | 227 | 227 | 228 | 229 | 229 | 231 | 233 | 235 | 236 | 236 | 237 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
814 | 816 | 818 | 818 | 822 | 827 | 825 | 831 | 838 | 845 | 849 | 831 | 832 |