項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 24,011 | 24,063 | 23,751 | 23,183 | 22,782 | 22,537 | 22,140 | 21,814 | 21,478 | 21,387 | 21,031 | 20,637 | 20,339 |
面積(㎢) | 283.00 | 283.00 | 283.00 | 283.00 | 283.00 | 283.00 | 283.00 | 283.00 | 283.00 | 282.93 | 282.93 | 282.93 | 282.93 |
可住地面積(㎢) | 80.30 | 80.30 | 80.30 | 80.30 | 80.30 | 80.30 | 85.17 | 85.17 | 85.17 | 85.10 | 85.10 | 77.45 | 77.45 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 28.37 | 28.37 | 28.37 | 28.37 | 28.37 | 28.37 | 30.10 | 30.10 | 30.10 | 30.08 | 30.08 | 27.37 | 27.37 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
85 | 85 | 84 | 82 | 81 | 80 | 78 | 77 | 76 | 76 | 74 | 73 | 72 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
299 | 300 | 296 | 289 | 284 | 281 | 260 | 256 | 252 | 251 | 247 | 266 | 263 |